スポンサーリンク
トヨタ・レクサス(TOYOTA)系エンジンデータベース
ここでは、トヨタ系の車に搭載されているエンジンを紹介しています。
同一エンジンでもスペックが微妙に異なる場合は、代表的なデータを掲載しています。
- 私個人が収集した情報を公開しており、内容の正確性は保証しません。
- 無断転載・改変(リライト)等は厳禁。 判明した場合は対処します。
名称(Name) | タイプ (Type) |
排気量(cc) | 馬力(ps/rpm) | トルク (kg/rpm) |
過給 (charger) |
---|---|---|---|---|---|
1AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 1998 | 155 / 6000 | 19.6 / 4000 | NA |
1G-FE | 直列6気筒DOHC | 1998 | 160 / 6200 | 17.3 / 4200 | NA |
1GD-FTV | 直列4気筒DOHC | 2754 | 177 / 3400 | 45.9 / 1600-2400 | DieselTurbo |
1GR - FE | V6-DOHC | 3955 | 231 / 5200 276 / 5600 |
36.7 / 3800 38.8 / 4400 |
NA |
1GZ-FE | V12-DOHC | 4996 | 280 / 5200 | 46.9 / 4000 | NA |
1HD-FTE | 直列6気筒SOHC | 4163 | 196 / 3200 | 43 / 3600 | NA |
1JM | 交流同期電動機 | - | 167 / 4500 | 34 / 0-1500 | Hybrid |
1JZ-FSE | 直列6気筒DOHC | 2491 | 196 / 6000 | 26 / 4000 | NA |
1JZ-GTE | 直列6気筒DOHC | 2491 | 280 / 6200 | 38.5 / 2400 | Turbo |
1KD-FTV | 直列4気筒DOHC | 2982 | 170 / 3400 | 35.9 / 1400 | Turbo |
1KM | 交流同期電動機 | - | 224 200 |
30.6 28 |
Hybrid |
1KR-FE | 直列3気筒DOHC | 996 | 68 / 6000 69 / 6000 71 / 6000 |
9.2 / 4800 9.4 / 4400 9.6 / 3600 |
NA |
1KR-VET | 直列3気筒DOHC | 996 | 98 / 6000 | 14.3 / 2400 - 4000 | Turbo |
1LR-GUE | V10-DOHC | 4805 | 560 / 8700 | 48.9 / 6800 | NA |
1MZ-FE | V6-DOHC | 2994 | 220 / 5800 | 31 / 4400 | NA |
1NM | 交流同期電動機 | - | 72 | 16.6 | Hybrid |
1NR-FE | 直列4気筒DOHC | 1329 | 109 / 6000 95 / 6000 122 / 5200 |
14.1 / 4400 12.4 / 4000 17.7 / 4800 |
NA SuperCharger |
1NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 1496 | 103 / 6000 110 / 6000 109 / 6000 |
13.5 / 4400 14.3 / 4400 13.9 / 4800 14.1 / 4400 |
NA |
1NZ-FXE | 直列4気筒DOHC | 1496 | 74 / 4800 76 / 5000 |
11.3 / 3600 11.2 / 4000 |
NA |
1SZ-FE | 直列4気筒DOHC | 997 | 70 / 6000 | 9.5 / 4100 | NA |
1UR-FE | V8-DOHC | 4608 | 318 / 5600 | 46,9 / 3400 | NA |
1UR-FSE | V8-DOHC | 4608 | 385 / 6400 347 / 6400 347 / 6400 |
51 / 4100 46 / 4100 46.9 / 4100 |
NA |
1ZZ-FE | 直列4気筒DOHC | 1794 | 145 / 6400 | 17.4 / 4200 | NA |
スポンサーリンク
名称(Name) | タイプ (Type) |
排気量(cc) | 馬力(ps/rpm) | トルク (kg/rpm) |
過給 (charger) |
---|---|---|---|---|---|
2AR-FE | 直列4気筒DOHC | 2493 | 182 / 6000 | 24 / 4100 | NA |
2AR-FXE | 直列4気筒DOHC | 2493 | 152 / 5700 160 / 5700 |
21 / 4400-4800 21.7 / 4500 |
NA |
2AZ-FE | 直列4気筒DOHC | 2362 | 167 / 6000 | 22.8 / 4000 | NA |
2AZ-FSE | 直列4気筒DOHC | 2362 | 163 / 5800 | 23.5 / 3800 | NA |
2AZ-FXE | 直列4気筒DOHC | 2362 | 150 / 6000 | 19.1 / 4000 19.4 / 4000 |
NA |
2FM | 交流同期電動機 | - | 68 / 4610-5120 |
13.3 / 0-610 14.2 |
Hybrid |
2GD-FTV | 直列4気筒DOHC | 2393 | 150 / 3400 | 40.8 / 1600-2000 | Diesel Turbo |
2GR-FE | V6-DOHC | 3456 | 280 / 6200 | 35.1 / 4700 | NA |
2GR-FKS | V6-DOHC | 3456 | 301 / 6600 | 36.8 / 4600 | NA |
2GR-FSE | V6-DOHC | 3456 | 318 / 6400 360 / 6400 |
38.7 / 4800 50.8 / 3200 |
NA SuperCharger |
2GR-FXE | V6-DOHC | 3456 | 292 / 6000 | 36.1 / 4500 | NA |
2JM | 交流同期電動機 | - | 143 / 4500 | 27.5 / 0-1500 |
Hybrid |
2JZ-FSE | 直列6気筒DOHC | 2491 | 220 / 5600 | 30 / 3600 | NA |
2JZ-GE | 直列6気筒DOHC | 2997 | 230 / 6000 | 31 / 4000 | NA |
2JZ-GTE | 直列6気筒DOHC | 2997 | 280 / 5600 | 46 / 3600 | Turbo |
2NM | 交流同期電動機 | - | 180 | 30.6 | Hybrid |
2NR-FKE | 直列4気筒DOHC | 1496 | 109 / 6000 | 13.9 / 4400 14.1 / 4400 |
NA |
2NZ-FE | 直列4気筒DOHC | 1298 | 87 / 6000 | 12.2 / 4400 | NA |
2TR - FE | 直列4気筒DOHC | 2693 | 163 / 5200 | 25.1 / 3800 | NA |
2UR-FSE | V8-DOHC | 4968 | 394 / 6000 | 53 / 4000 | NA |
2UR-GSE | V8-DOHC | 4968 | 423 / 6600 477 / 7100 |
51.5 / 5200 54 / 4800-5600 55.1 / 4800 |
NA |
2UZ-FE | V8-DOHC | 4663 | 288 / 5400 | 45.7 / 3400 | NA |
2ZR-FE | 直列4気筒DOHC | 1797 | 136 / 6000 | 17.8 / 4400 | NA |
2ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 1797 | 140 / 6200 143 / 6200 144 / 6400 |
17.5 / 4400 17.6 / 4000 17.9 / 4400 18.4 / 3800 |
NA |
2ZR-FXE | 直列4気筒DOHC | 1797 | 99 / 5200 | 14.5 / 4000 | NA |
2ZZ-GE | 直列4気筒DOHC | 1794 | 190 / 7600 | 18.4 / 6800 | NA |
スポンサーリンク
名称(Name) | タイプ (Type) |
排気量(cc) | 馬力(ps/rpm) | トルク (kg/rpm) |
過給 (charger) |
---|---|---|---|---|---|
3CM | 交流同期電動機 | - | 68 / 1200~1540 | 40.8 / 0-1200 | Hybrid |
3JM | 交流同期電動機 | - | 82 | 21.1 | Hybrid |
3GR-FSE | V6-DOHC | 2944 | 256 / 6200 | 32 / 3600 | NA |
3MZ-FE | V6-DOHC | 3310 | 211 / 5600 | 29.4 / 4400 | NA |
3NM | 交流同期電動機 | 120 | 120 | 20.6 | Hybrid |
3RZ-FE | 直列4気筒DOHC | 2693 | 150 / 4800 | 24 / 4000 | NA |
3S-GE | 直列4気筒DOHC | 1998 | 210 / 7600 | 22 / 6400 | NA |
3S-GTE | 直列4気筒DOHC | 1998 | 260 / 6200 | 33.0 / 4400 | Turbo |
3UR-FE | V8-DOHC | 5662 | 377 / 5600 | 54.5 / 3200 | NA |
3UZ-FE | V8-DOHC | 4292 | 280 / 5600 | 43.8 / 3400 | NA |
3ZR-FAE | 直列4気筒DOHC | 1986 | 152 / 6200 158 / 6200 |
20 /4000 20 /4400 |
NA |
3ZR-FE | 直列4気筒DOHC | 1986 | 143 / 5600 | 19.8 / 3900 | NA |
4GR-FSE | V6-DOHC | 2499 | 215 / 6400 203 / 6400 |
26.5 / 3800 24.8 / 4800 |
NA |
4JM | 交流同期電動機 | - | 154 | 34.2 | Hybrid |
5JM | 交流同期電動機 | - | 82 | 21.1 | Hybrid |
5VZ-FE | V6-DOHC | 3378 | 185 / 4800 | 30 / 3600 | NA |
8AR-FTS | 直列4気筒DOHC | 1998 | 231 / 5200-5600 238 / 4800-5600 |
35.7 / 1650-4000 | Turbo |
8GR-FXS | V6-DOHC | 3456 | 299 / 6600 | 36.3 / 5100 | NA |
8NR-FTS | 直列4気筒DOHC | 1196 | 116 / 5200-5600 | 18.9 / 1500-4000 | Turbo |
A25A-FXS | 直列4気筒DOHC | 2487 | 178 / 5700 | 22.5 / 3600-5200 | NA |
FCA110 | 固体高分子形 | - | 155 | - | - |
V35-FTS | V6-DOHC | 3444 | 422 / 6000 | 61.2 / 1600-4800 | Turbo |
スポンサーリンク