スポンサーリンク

BMW(BMW)系エンジンデータベース
ここでは、BMW系の車に搭載されているエンジンを紹介しています。
同一エンジンでもスペックが微妙に異なる場合は、代表的なデータを掲載しています。
- 私個人が収集した情報を公開しており、内容の正確性は保証しません。
- 無断転載・改変(リライト)等は厳禁。 判明した場合は対処します。
名称 (Name) |
タイプ (Type) |
排気量 (cc) |
馬力 (ps/rpm) |
トルク (kg/rpm) |
過給 (charger) |
---|---|---|---|---|---|
326S4 | 直列6気筒DOHC | 3245 | 343 / 7900 | 37.2 / 4900 | NA |
N45B16A | 直列4気筒DOHC | 1596 | 115 / 6000 | 15.3 / 4300 | NA |
N46B20B | 直列4気筒DOHC | 1995 | 156 / 6400 | 20.4 / 3600 | NA |
N52B25A | 直列6気筒DOHC | 2496 | 218 / 6500 | 25.5 / 2750 - 4250 | NA |
N52B30A | 直列6気筒DOHC | 2996 | 272 / 6650 | 32.1 / 2750 | NA |
N54B30A | 直列6気筒DOHC | 2979 | 306 / 5800 | 40.8 / 1300 - 5000 | NA |
N62B40A | V8-DOHC | 3999 | 306 / 6300 | 39.8 / 3500 | NA |
N62B48B | V8-DOHC | 4798 | 367 / 6300 | 50 / 3400 | NA |
N63B44A | V8-DOHC | 4394 | 407 / 5500 | 61.2 / 1750 - 4500 | NA |
N73B60A | V12-DOHC | 5972 | 445 / 6000 | 61.2 / 3950 | NA |
S65B40A | V8-DOHC | 3999 | 420 / 8300 | 40.8 / 3900 | NA |
S85B50A | V10-DOHC | 4999 | 507 / 7750 | 53 / 6100 | NA |
スポンサーリンク