スポンサーリンク

マツダ(MAZDA)系エンジンデータベース
ここでは、マツダ系の車に搭載されているエンジンを紹介しています。
同一エンジンでもスペックが微妙に異なる場合は、代表的なデータを掲載しています。
- 私個人が収集した情報を公開しており、内容の正確性は保証しません。
- 無断転載・改変(リライト)等は厳禁。 判明した場合は対処します。
名称(Name) | タイプ (Type) |
排気量(cc) | 馬力(ps/rpm) | トルク (kg/rpm) |
過給 (charger) |
---|---|---|---|---|---|
LF-VE | 直列4気筒DOHC | 1998 | 166 / 6700 | 19.3 / 5000 | NA |
13B-MSP | 水冷式直列 2ローター |
654×2 | 235 / 8200 215 / 7450 |
22 / 5500 | NA Rotary |
AJ | V6-DOHC | 2967 | 203 / 6000 | 27 / 4700 | NA |
AJ-DE | V6-DOHC | 2967 | 197 / 6300 | 27.2 / 4750 | NA |
B6-ZE RS | 直列4気筒DOHC | 1597 | 120 / 6500 | 14.2 / 5000 | NA |
BP-VE RS | 直列4気筒DOHC | 1839 | 154 / 7000 | 17.0 / 5500 | NA |
BP-ZET RS | 直列4気筒DOHC | 1839 | 172 / 6000 | 21.3 / 5500 | Turbo |
FE-E | 直列4気筒DOHC | 1998 | 101 / 4500 | 16.5 / 4000 | NA |
FP-DE | 直列4気筒DOHC | 1839 | 130 / 6000 | 16.4 / 4500 | NA |
FS-ZE | 直列4気筒DOHC | 1991 | 165 / 6800 | 18.1 / 5000 | NA |
L3 | 直列4気筒DOHC | 2260 | 157 / 6000 | 20.7 / 4500 | NA |
L3-DE | 直列4気筒DOHC | 2260 | 163 / 6000 | 21.2 / 4500 | NA |
L3-VDT | 直列4気筒DOHC | 2260 | 272 / 5500 264 / 5500 245 / 5000 238 / 5000 |
38.7 / 3000 36.7 / 3000 35.7 / 2500 35.7 / 2500 |
Turbo |
L3-VE | 直列4気筒DOHC | 2260 | 178 / 6500 | 21.9 / 4000 | NA |
L5-VE | 直列4気筒DOHC | 2488 | 170 / 6000 166 / 6000 |
23 / 4000 22.9 / 4000 |
NA |
LF-DE | 直列4気筒DOHC | 1998 | 150 / 6000 | 18.6 / 4500 | NA |
LF-VE | 直列4気筒DOHC | 1998 | 143 / 6500 | 18.3 / 4000 | NA |
P3-VPS | 直列4気筒DOHC | 1298 | 92 / 5400 | 12.3 / 5400 | NA |
P5-VP | 直列4気筒DOHC | 1496 | 131 / 7000 | 15.3 / 4800 | NA |
P5-VPS | 直列4気筒DOHC | 1496 | 111 / 6000 | 14.7 / 3500 | NA |
PE-VPR | 直列4気筒DOHC | 1997 | 155 / 6000 158 / 6000 |
20 / 4000 20.4 / 4600 |
NA |
PE-VPS | 直列4気筒DOHC | 1997 | 154 / 6000 155 / 6000 |
19.8 / 6000 20 / 6000 |
NA |
PY-VPR | 直列4気筒DOHC | 2488 | 188 / 5700 | 25.5 / 3250 | NA |
S5-DPTS | 直列4気筒DOHC | 1498 | 105 / 4000 | 22.4 / 1400-3200 25.5 / 1500-2500 27.5 / 1600-2500 |
Diesel Turbo |
SH-VPTR | 直列4気筒DOHC | 2188 | 175 / 4500 | 42.8 / 2000 | Diesel Turbo |
SH-VPTS | 直列4気筒DOHC | 2188 | 175 / 4500 | 42.8 / 2000 | Diesel Turbo |
WL-T | 直列4気筒DOHC | 2449 | 130 / 4000 | 30 / 4000 | NA |
ZJ-VE | 直列4気筒DOHC | 1348 | 91 / 6000 | 12.6 / 3500 | NA |
ZY-VE | 直列4気筒DOHC | 1498 | 114 / 6000 | 14.3 / 4500 | NA |
スポンサーリンク